Vi jämför villkoren i bilförsäkringar på marknaden för där vi betygsätter bilförsäkringarna mellan 1 – 5!
I valet mellan vilken bilförsäkring man ska teckna så guidar vi dig rätt här nedan. Läs på och välj det som passar ditt behov bäst. Lycka till!
Företag | Trafik | Stöld och glas | Maskin och brand | Räddning, rättsskydd, allrisk | Betyg |
Folksam Stor | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,7 |
Trygg-Hansa Stor | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,7 |
Gjensidige Plus | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,6 |
If Stor | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 |
Swedbank Plus | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
WaterCircles Superbil | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
Paydrive Plus | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
ICA Försäkring Plus | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 4,4 |
Volvia med alla tillägg | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 3,2 | 4,3 |
Dina med alla tillägg | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 4,2 |
Länsförsäkringar med alla tillägg | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
Svedea XL | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,2 | 4,2 |
WaterCircles | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 4,2 |
Folksam | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 2,4 | 4,1 |
Gjensidige | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 4,1 |
ICA Försäkring | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |
Paydrive | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Aktsam med alla tillägg | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 2,5 | 4,0 |
Evoli Premium med alla tillägg | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 2,8 | 4,0 |
Trygg-Hansa | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
If | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 2,9 | 3,9 |
Länsförsäkringar | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,9 |
Swedbank Bas | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 2,0 | 3,9 |
Svedea | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 2,7 | 3,9 |
Volvia | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 2,3 | 3,9 |
Dina | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 3,8 |
Lin med alla tillägg | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | 3,8 |
Aktsam | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 2,1 | 3,7 |
Evoli | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 2,2 | 3,6 |
Lin | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 3,6 |
Vi sätter betyg på de flesta bilförsäkringar som är värda att ha med
När vi betygsätter bilförsäkringar så utgår vi från vad som viktigt för dig som ska framföra bilen men vi tar även ställning till vad som är viktigt för dig som konsument.
Tabellen bedömer risken för skada och vilken ekonomisk konsekvens det får vid vald försökring. Totalbetygen är vad man bör titta på för att få en helhetsbedömning om bilförsäkringen.
Vi sätter betyg på följande: på trafik, stöld och glas och vagnskada. 5 i betyg motsvarar det bästa som finns på marknaden, eller mer.
Vi jämför två produkter från varje försäkringsbolag: deras standarderbjudande och deras bästa erbjudande (antingen en så kallad storprodukt eller deras basprodukt med alla tillägg).
De viktigaste delarna i en bilförsäkring är ersättningen för trafik, stöld och glas, maskin och brand, räddning, rättsskydd. allrisk och vagnskada. Vi jämför inte premier, eftersom de sätts individuellt. Du kan själv be om pris genom att klicka på länken till önskat försäkringsbolag.
Byta bilförsäkring
Vanligtvis kan du bara byta bilförsäkring när försäkringen går ut, på årsförfallodagen. Vilken dag som är årsförfallodag står i ditt försäkringsavtal. Om du säljer din bil kan du säga upp bilförsäkringen tidigare. Ställer du av din bil behöver du fortfarande halv- eller helförsäkring. Försäkringen görs då som regel om till en så kallad avställningsförsäkring.
Oberoende jämförelser
Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.