Här nedan presenterar vi alla de avgifter som för närvarande finns hos Transportstyrelsen
Skillnaden mellan en skatt och en avgift är generellt sett att en avgift tas ut för att täcka en kostnad en myndighet har för att utföra en viss tjänst. Skatt går till statskassan utan krav på direkt motprestation. Här nedan presenterar vi därför att avgifter som Transsportstyrelsen har för sina tjänster och produkter så som exempelvis körkort, registreringsskyltar m.m.
Aktuella avgifter för registreringsskylt och registerhållning
Produkt/tjänst | Avgift |
Vägtrafikregisteravgift (moped klass I, terrängsläp, annat terrängmotorfordon än tung terrängvagn). Engångsavgift när fordonet första gången tas i trafik. | 62 kr |
Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn, släpvagn, saluvagnsskylt). | 62 kr/år |
Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret | 22 400 kr |
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret | 2 800 kr |
Registreringsskylt och tävlingsskylt | 62 kr |
Ersättningsskylt/provisorisk skylt | 62 kr |
Skyltar för beskickningsfordon (så kallade diplomatskyltar) | 62 kr |
Beställning av ny personlig skylt | 62 kr |
Rätten till personlig skylt, 10 år | 6 200 kr |
Förlängning av personlig skylt, 5 år | 3 700 kr |
Saluvagnsskylt (används av yrkesmässiga användare, t.ex. bilhandlares gröna skylt) | 62 kr |
Beställa dubblett av Del 2 av registreringsbeviset (endast vid uthämtning på postens utlämningsställen). | 185 kr |
Körkortsavgifter
Produkt/tjänst | Avgift |
---|---|
Tillverkning av körkort och förarbevis* | 320 kr |
Fordonsregistrering avgifter
Produkt/tjänst | Avgift |
---|---|
Ursprungskontroll | 1 240 kr |
Saluvagnslicens | 3 600 kr |
Yrkestrafikavgifter
Förarutbildning och förarprövning avgifter